MCP-Server für KI-Assistenten
Läuft seit 00:00 Uhr.
Schickt eine MCP-Anfrage ohne Anmeldung. Der Server muss sie mit 401 ablehnen und auf den OAuth-Server verweisen.
HTTPS-Abruf an https://mcp.platzeo.de/, alle 2 Minuten. Zuletzt um 02:04 Uhr.
- Antwortzeit jetzt
- 58,8 ms
- Mittel 24 h
- 69,6 ms
- 95 % schneller als
- 78,8 ms
- Verfügbar 24 h
- 100 %
- 7 Tage
- 100 %
- 30 Tage
- 100 %
- 90 Tage
- 100 %
Antwortzeit, Stundenmittel mit schnellster und langsamster Messung
Wohin die Zeit geht
Jede Prüfung baut eine neue Verbindung auf, wie bei einem Gast, der die Seite zum ersten Mal öffnet.
| Abschnitt | Mittel 24 h | Letzte Prüfung |
|---|---|---|
| DNS Name in Adresse auflösen | 4,7 ms | 2,8 ms |
| Verbindung TCP-Verbindung aufbauen | 12,9 ms | 13 ms |
| TLS Verschlüsselung aushandeln | 22,5 ms | 21,6 ms |
| Server bis das erste Byte der Antwort kommt | 29 ms | 21,1 ms |
| Übertragung Rest der Antwort laden | 0,4 ms | 0,3 ms |
- HTTP-Status
- 401
- Verbunden über
- IPv6
- Verschlüsselung
- TLSv1.3
- Größe der Antwort
- 0 KB
Verfügbarkeit pro Tag
vor 90 Tagenvor 30 Tagen100 % verfügbar in 90 Tagenheute
Letzte Prüfungen
| Zeit | Ergebnis | Antwortzeit | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 02:04:35 | Läuft | 58,8 ms | |
| 02:02:35 | Läuft | 87,8 ms | |
| 02:00:35 | Läuft | 60,7 ms | |
| 01:58:35 | Läuft | 58,7 ms | |
| 01:56:35 | Läuft | 61,3 ms | |
| 01:54:35 | Läuft | 60,7 ms | |
| 01:52:35 | Läuft | 59,9 ms | |
| 01:50:35 | Läuft | 59,2 ms | |
| 01:48:35 | Läuft | 61,3 ms | |
| 01:46:35 | Läuft | 59,7 ms | |
| 01:44:35 | Läuft | 74,8 ms | |
| 01:42:35 | Läuft | 68,6 ms | |
| 01:40:35 | Läuft | 64,9 ms | |
| 01:38:35 | Läuft | 65,2 ms | |
| 01:36:35 | Läuft | 62 ms | |
| 01:34:35 | Läuft | 61,6 ms | |
| 01:32:35 | Läuft | 66,6 ms | |
| 01:30:35 | Läuft | 63,2 ms | |
| 01:28:35 | Läuft | 67,3 ms | |
| 01:26:35 | Läuft | 62,2 ms | |
| 01:24:35 | Läuft | 62,2 ms | |
| 01:22:35 | Läuft | 60,9 ms | |
| 01:20:35 | Läuft | 63,2 ms | |
| 01:18:35 | Läuft | 69,9 ms | |
| 01:16:35 | Läuft | 68,8 ms | |
| 01:14:35 | Läuft | 67,9 ms | |
| 01:12:35 | Läuft | 62,4 ms | |
| 01:10:35 | Läuft | 62,4 ms | |
| 01:08:35 | Läuft | 59,4 ms | |
| 01:06:35 | Läuft | 64,9 ms |
Ausfälle der letzten 90 Tage
Keine Ausfälle in den letzten 90 Tagen.