MCP-Server für KI-Assistenten
Läuft seit 00:00 Uhr.
Schickt eine MCP-Anfrage ohne Anmeldung. Der Server muss sie mit 401 ablehnen und auf den OAuth-Server verweisen.
HTTPS-Abruf an https://mcp.platzeo.de/, alle 2 Minuten. Zuletzt um 02:36 Uhr.
- Antwortzeit jetzt
- 63,5 ms
- Mittel 24 h
- 67,9 ms
- 95 % schneller als
- 75,3 ms
- Verfügbar 24 h
- 100 %
- 7 Tage
- 100 %
- 30 Tage
- 100 %
- 90 Tage
- 100 %
Antwortzeit
Wohin die Zeit geht
Jede Prüfung baut eine neue Verbindung auf, wie bei einem Gast, der die Seite zum ersten Mal öffnet.
| Abschnitt | Mittel 24 h | Letzte Prüfung |
|---|---|---|
| DNS Name in Adresse auflösen | 4,5 ms | 2,7 ms |
| Verbindung TCP-Verbindung aufbauen | 12,9 ms | 12,5 ms |
| TLS Verschlüsselung aushandeln | 22,4 ms | 22,2 ms |
| Server bis das erste Byte der Antwort kommt | 27,8 ms | 25,7 ms |
| Übertragung Rest der Antwort laden | 0,4 ms | 0,3 ms |
- HTTP-Status
- 401
- Verbunden über
- IPv6
- Verschlüsselung
- TLSv1.3
- Größe der Antwort
- 0 KB
Verfügbarkeit pro Tag
vor 90 Tagenvor 30 Tagen100 % verfügbar in 90 Tagenheute
Letzte Prüfungen
| Zeit | Ergebnis | Antwortzeit | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 02:36:35 | Läuft | 63,5 ms | |
| 02:34:35 | Läuft | 61,4 ms | |
| 02:32:35 | Läuft | 63,8 ms | |
| 02:30:35 | Läuft | 66,5 ms | |
| 02:28:35 | Läuft | 62,2 ms | |
| 02:26:35 | Läuft | 58,6 ms | |
| 02:24:35 | Läuft | 59,8 ms | |
| 02:22:35 | Läuft | 59,6 ms | |
| 02:20:35 | Läuft | 61,3 ms | |
| 02:18:35 | Läuft | 59,7 ms | |
| 02:16:35 | Läuft | 59,9 ms | |
| 02:14:35 | Läuft | 60,4 ms | |
| 02:12:35 | Läuft | 59,8 ms | |
| 02:10:35 | Läuft | 62,8 ms | |
| 02:08:35 | Läuft | 64 ms | |
| 02:06:35 | Läuft | 59,1 ms | |
| 02:04:35 | Läuft | 58,8 ms | |
| 02:02:35 | Läuft | 87,8 ms | |
| 02:00:35 | Läuft | 60,7 ms | |
| 01:58:35 | Läuft | 58,7 ms | |
| 01:56:35 | Läuft | 61,3 ms | |
| 01:54:35 | Läuft | 60,7 ms | |
| 01:52:35 | Läuft | 59,9 ms | |
| 01:50:35 | Läuft | 59,2 ms | |
| 01:48:35 | Läuft | 61,3 ms | |
| 01:46:35 | Läuft | 59,7 ms | |
| 01:44:35 | Läuft | 74,8 ms | |
| 01:42:35 | Läuft | 68,6 ms | |
| 01:40:35 | Läuft | 64,9 ms | |
| 01:38:35 | Läuft | 65,2 ms |
Ausfälle der letzten 90 Tage
Keine Ausfälle in den letzten 90 Tagen.