DNS
Läuft seit 00:00 Uhr.
Fragt alle drei Nameserver nach platzeo.de, www.platzeo.de und einer Restaurant-Subdomain und vergleicht die Adressen.
DNS-Abfrage an ns.inwx.de, ns2.inwx.de, ns3.inwx.eu, alle 2 Minuten. Zuletzt um 01:12 Uhr.
- Antwortzeit der Nameserver jetzt
- 11,4 ms
- Mittel 24 h
- 10,6 ms
- 95 % schneller als
- 12,4 ms
- Verfügbar 24 h
- 100 %
- 7 Tage
- 100 %
- 30 Tage
- 100 %
- 90 Tage
- 100 %
Antwortzeit der Nameserver
Antworten der Nameserver
| Nameserver | Abfrage | Antwort | Zeit |
|---|---|---|---|
| ns.inwx.de | A platzeo.de | 62.176.249.203 | 4,4 ms |
| ns.inwx.de | A www.platzeo.de | 62.176.249.203 | 4,1 ms |
| ns.inwx.de | AAAA www.platzeo.de | 2a01:584:3e::10 | 3,9 ms |
| ns.inwx.de | A bella-italia-mitte.platzeo.de | 62.176.249.203 | 3,8 ms |
| ns2.inwx.de | A platzeo.de | 62.176.249.203 | 11,4 ms |
| ns2.inwx.de | A www.platzeo.de | 62.176.249.203 | 11,2 ms |
| ns2.inwx.de | AAAA www.platzeo.de | 2a01:584:3e::10 | 11,1 ms |
| ns2.inwx.de | A bella-italia-mitte.platzeo.de | 62.176.249.203 | 11 ms |
| ns3.inwx.eu | A platzeo.de | 62.176.249.203 | 20,4 ms |
| ns3.inwx.eu | A www.platzeo.de | 62.176.249.203 | 15,9 ms |
| ns3.inwx.eu | AAAA www.platzeo.de | 2a01:584:3e::10 | 20,1 ms |
| ns3.inwx.eu | A bella-italia-mitte.platzeo.de | 62.176.249.203 | 19,9 ms |
Verfügbarkeit pro Tag
vor 90 Tagenvor 30 Tagen100 % verfügbar in 90 Tagenheute
Letzte Prüfungen
| Zeit | Ergebnis | Antwortzeit der Nameserver | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 01:12:40 | Läuft | 11,4 ms | |
| 01:10:40 | Läuft | 10,2 ms | |
| 01:08:40 | Läuft | 11,2 ms | |
| 01:06:40 | Läuft | 10,4 ms | |
| 01:04:40 | Läuft | 10 ms | |
| 01:02:40 | Läuft | 10,7 ms | |
| 01:00:40 | Läuft | 11,2 ms | |
| 00:58:40 | Läuft | 10,1 ms | |
| 00:56:40 | Läuft | 10,4 ms | |
| 00:54:40 | Läuft | 10 ms | |
| 00:52:40 | Läuft | 11,1 ms | |
| 00:50:40 | Läuft | 10,7 ms | |
| 00:48:40 | Läuft | 10,1 ms | |
| 00:46:40 | Läuft | 10,5 ms | |
| 00:44:40 | Läuft | 10,3 ms | |
| 00:42:40 | Läuft | 10,1 ms | |
| 00:40:40 | Läuft | 10,3 ms | |
| 00:38:40 | Läuft | 10,2 ms | |
| 00:36:40 | Läuft | 12,3 ms | |
| 00:34:40 | Läuft | 10,1 ms | |
| 00:34:11 | Läuft | 10,4 ms | |
| 00:32:11 | Läuft | 14,7 ms | |
| 00:30:11 | Läuft | 10,7 ms | |
| 00:28:11 | Läuft | 9,9 ms | |
| 00:26:11 | Läuft | 11,2 ms | |
| 00:24:11 | Läuft | 10,3 ms | |
| 00:22:11 | Läuft | 10,2 ms | |
| 00:20:11 | Läuft | 10,8 ms | |
| 00:18:11 | Läuft | 9,9 ms | |
| 00:16:11 | Läuft | 10,2 ms |
Ausfälle der letzten 90 Tage
Keine Ausfälle in den letzten 90 Tagen.