DNS
Läuft seit 00:00 Uhr.
Fragt alle drei Nameserver nach platzeo.de, www.platzeo.de und einer Restaurant-Subdomain und vergleicht die Adressen.
DNS-Abfrage an ns.inwx.de, ns2.inwx.de, ns3.inwx.eu, alle 2 Minuten. Zuletzt um 02:08 Uhr.
- Antwortzeit der Nameserver jetzt
- 10,4 ms
- Mittel 24 h
- 11,9 ms
- 95 % schneller als
- 12,4 ms
- Verfügbar 24 h
- 100 %
- 7 Tage
- 100 %
- 30 Tage
- 100 %
- 90 Tage
- 100 %
Antwortzeit der Nameserver, Stundenmittel mit schnellster und langsamster Messung
Antworten der Nameserver
| Nameserver | Abfrage | Antwort | Zeit |
|---|---|---|---|
| ns.inwx.de | A platzeo.de | 62.176.249.203 | 4,6 ms |
| ns.inwx.de | A www.platzeo.de | 62.176.249.203 | 4,4 ms |
| ns.inwx.de | AAAA www.platzeo.de | 2a01:584:3e::10 | 4,3 ms |
| ns.inwx.de | A bella-italia-mitte.platzeo.de | 62.176.249.203 | 4,1 ms |
| ns2.inwx.de | A platzeo.de | 62.176.249.203 | 11,2 ms |
| ns2.inwx.de | A www.platzeo.de | 62.176.249.203 | 11,1 ms |
| ns2.inwx.de | AAAA www.platzeo.de | 2a01:584:3e::10 | 11 ms |
| ns2.inwx.de | A bella-italia-mitte.platzeo.de | 62.176.249.203 | 10,8 ms |
| ns3.inwx.eu | A platzeo.de | 62.176.249.203 | 15,4 ms |
| ns3.inwx.eu | A www.platzeo.de | 62.176.249.203 | 16,3 ms |
| ns3.inwx.eu | AAAA www.platzeo.de | 2a01:584:3e::10 | 16,2 ms |
| ns3.inwx.eu | A bella-italia-mitte.platzeo.de | 62.176.249.203 | 15,9 ms |
Verfügbarkeit pro Tag
vor 90 Tagenvor 30 Tagen100 % verfügbar in 90 Tagenheute
Letzte Prüfungen
| Zeit | Ergebnis | Antwortzeit der Nameserver | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 02:08:40 | Läuft | 10,4 ms | |
| 02:06:40 | Läuft | 10,5 ms | |
| 02:04:40 | Läuft | 10,3 ms | |
| 02:02:40 | Läuft | 9,9 ms | |
| 02:00:41 | Läuft | 95,2 ms | |
| 01:58:40 | Läuft | 10,4 ms | |
| 01:56:40 | Läuft | 10,2 ms | |
| 01:54:40 | Läuft | 9,9 ms | |
| 01:52:40 | Läuft | 10,1 ms | |
| 01:50:40 | Läuft | 10,7 ms | |
| 01:48:40 | Läuft | 10,4 ms | |
| 01:46:40 | Läuft | 10,3 ms | |
| 01:44:40 | Läuft | 10 ms | |
| 01:42:40 | Läuft | 10,4 ms | |
| 01:40:40 | Läuft | 14,4 ms | |
| 01:38:40 | Läuft | 10,4 ms | |
| 01:36:40 | Läuft | 10,7 ms | |
| 01:34:40 | Läuft | 10 ms | |
| 01:32:40 | Läuft | 10,5 ms | |
| 01:30:40 | Läuft | 10,5 ms | |
| 01:28:40 | Läuft | 10,3 ms | |
| 01:26:40 | Läuft | 10,5 ms | |
| 01:24:40 | Läuft | 12 ms | |
| 01:22:40 | Läuft | 10,7 ms | |
| 01:20:40 | Läuft | 11,4 ms | |
| 01:18:40 | Läuft | 10,5 ms | |
| 01:16:40 | Läuft | 10,3 ms | |
| 01:14:40 | Läuft | 10 ms | |
| 01:12:40 | Läuft | 11,4 ms | |
| 01:10:40 | Läuft | 10,2 ms |
Ausfälle der letzten 90 Tage
Keine Ausfälle in den letzten 90 Tagen.