Freie Tische abfragen
Läuft seit 00:00 Uhr.
Berechnet die buchbaren Tage des laufenden Monats für zwei Personen, so wie es die Buchungsseite tut.
HTTPS-Abruf an https://www.platzeo.de/api/booking/bella-italia-mitte/availability, jede Minute. Zuletzt um 02:07 Uhr.
- Antwortzeit jetzt
- 132 ms
- Mittel 24 h
- 140 ms
- 95 % schneller als
- 166 ms
- Verfügbar 24 h
- 100 %
- 7 Tage
- 100 %
- 30 Tage
- 100 %
- 90 Tage
- 100 %
Antwortzeit, Stundenmittel mit schnellster und langsamster Messung
Wohin die Zeit geht
Jede Prüfung baut eine neue Verbindung auf, wie bei einem Gast, der die Seite zum ersten Mal öffnet.
| Abschnitt | Mittel 24 h | Letzte Prüfung |
|---|---|---|
| DNS Name in Adresse auflösen | 3,7 ms | 3,2 ms |
| Verbindung TCP-Verbindung aufbauen | 12,9 ms | 12,7 ms |
| TLS Verschlüsselung aushandeln | 22,1 ms | 21,5 ms |
| Server bis das erste Byte der Antwort kommt | 101 ms | 93,8 ms |
| Übertragung Rest der Antwort laden | 0,5 ms | 0,2 ms |
- HTTP-Status
- 200
- Verbunden über
- IPv6
- Verschlüsselung
- TLSv1.3
- Größe der Antwort
- 0 KB
Verfügbarkeit pro Tag
vor 90 Tagenvor 30 Tagen100 % verfügbar in 90 Tagenheute
Letzte Prüfungen
| Zeit | Ergebnis | Antwortzeit | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 02:07:33 | Läuft | 132 ms | |
| 02:06:33 | Läuft | 128 ms | |
| 02:05:33 | Läuft | 136 ms | |
| 02:04:33 | Läuft | 136 ms | |
| 02:03:33 | Läuft | 131 ms | |
| 02:02:33 | Läuft | 128 ms | |
| 02:01:33 | Läuft | 138 ms | |
| 02:00:33 | Läuft | 151 ms | |
| 01:59:33 | Läuft | 122 ms | |
| 01:58:33 | Läuft | 136 ms | |
| 01:57:33 | Läuft | 130 ms | |
| 01:56:33 | Läuft | 180 ms | |
| 01:55:33 | Läuft | 142 ms | |
| 01:54:33 | Läuft | 144 ms | |
| 01:53:33 | Läuft | 132 ms | |
| 01:52:33 | Läuft | 125 ms | |
| 01:51:33 | Läuft | 129 ms | |
| 01:50:33 | Läuft | 124 ms | |
| 01:49:33 | Läuft | 130 ms | |
| 01:48:33 | Läuft | 145 ms | |
| 01:47:33 | Läuft | 130 ms | |
| 01:46:33 | Läuft | 128 ms | |
| 01:45:33 | Läuft | 107 ms | |
| 01:44:33 | Läuft | 137 ms | |
| 01:43:33 | Läuft | 130 ms | |
| 01:42:33 | Läuft | 149 ms | |
| 01:41:33 | Läuft | 137 ms | |
| 01:40:33 | Läuft | 137 ms | |
| 01:39:33 | Läuft | 136 ms | |
| 01:38:33 | Läuft | 127 ms |
Ausfälle der letzten 90 Tage
Keine Ausfälle in den letzten 90 Tagen.