Freie Tische abfragen
Läuft seit 00:00 Uhr.
Berechnet die buchbaren Tage des laufenden Monats für zwei Personen, so wie es die Buchungsseite tut.
HTTPS-Abruf an https://www.platzeo.de/api/booking/bella-italia-mitte/availability, jede Minute. Zuletzt um 02:37 Uhr.
- Antwortzeit jetzt
- 139 ms
- Mittel 24 h
- 140 ms
- 95 % schneller als
- 166 ms
- Verfügbar 24 h
- 100 %
- 7 Tage
- 100 %
- 30 Tage
- 100 %
- 90 Tage
- 100 %
Antwortzeit
Wohin die Zeit geht
Jede Prüfung baut eine neue Verbindung auf, wie bei einem Gast, der die Seite zum ersten Mal öffnet.
| Abschnitt | Mittel 24 h | Letzte Prüfung |
|---|---|---|
| DNS Name in Adresse auflösen | 3,6 ms | 3,2 ms |
| Verbindung TCP-Verbindung aufbauen | 12,9 ms | 13,1 ms |
| TLS Verschlüsselung aushandeln | 22,2 ms | 22 ms |
| Server bis das erste Byte der Antwort kommt | 101 ms | 100 ms |
| Übertragung Rest der Antwort laden | 0,4 ms | 0,3 ms |
- HTTP-Status
- 200
- Verbunden über
- IPv6
- Verschlüsselung
- TLSv1.3
- Größe der Antwort
- 0 KB
Verfügbarkeit pro Tag
vor 90 Tagenvor 30 Tagen100 % verfügbar in 90 Tagenheute
Letzte Prüfungen
| Zeit | Ergebnis | Antwortzeit | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 02:37:33 | Läuft | 139 ms | |
| 02:36:33 | Läuft | 137 ms | |
| 02:35:33 | Läuft | 139 ms | |
| 02:34:33 | Läuft | 143 ms | |
| 02:33:33 | Läuft | 142 ms | |
| 02:32:33 | Läuft | 138 ms | |
| 02:31:33 | Läuft | 186 ms | |
| 02:30:33 | Läuft | 107 ms | |
| 02:29:33 | Läuft | 149 ms | |
| 02:28:33 | Läuft | 115 ms | |
| 02:27:33 | Läuft | 144 ms | |
| 02:26:33 | Läuft | 106 ms | |
| 02:25:33 | Läuft | 139 ms | |
| 02:24:33 | Läuft | 127 ms | |
| 02:23:33 | Läuft | 135 ms | |
| 02:22:33 | Läuft | 138 ms | |
| 02:21:33 | Läuft | 143 ms | |
| 02:20:33 | Läuft | 166 ms | |
| 02:19:33 | Läuft | 139 ms | |
| 02:18:33 | Läuft | 131 ms | |
| 02:17:33 | Läuft | 161 ms | |
| 02:16:33 | Läuft | 128 ms | |
| 02:15:33 | Läuft | 150 ms | |
| 02:14:33 | Läuft | 134 ms | |
| 02:13:33 | Läuft | 152 ms | |
| 02:12:33 | Läuft | 128 ms | |
| 02:11:33 | Läuft | 132 ms | |
| 02:10:33 | Läuft | 148 ms | |
| 02:09:33 | Läuft | 134 ms | |
| 02:08:33 | Läuft | 140 ms |
Ausfälle der letzten 90 Tage
Keine Ausfälle in den letzten 90 Tagen.