Öffentliche API
Läuft seit 00:00 Uhr.
Ruft die API ohne Schlüssel auf. Die richtige Antwort ist eine Ablehnung mit 401: Dann laufen API und Schlüsselprüfung.
HTTPS-Abruf an https://www.platzeo.de/api/v1/restaurants, jede Minute. Zuletzt um 02:06 Uhr.
- Antwortzeit jetzt
- 62,2 ms
- Mittel 24 h
- 62,9 ms
- 95 % schneller als
- 73,5 ms
- Verfügbar 24 h
- 100 %
- 7 Tage
- 100 %
- 30 Tage
- 100 %
- 90 Tage
- 100 %
Antwortzeit, Stundenmittel mit schnellster und langsamster Messung
Wohin die Zeit geht
Jede Prüfung baut eine neue Verbindung auf, wie bei einem Gast, der die Seite zum ersten Mal öffnet.
| Abschnitt | Mittel 24 h | Letzte Prüfung |
|---|---|---|
| DNS Name in Adresse auflösen | 3,6 ms | 3,1 ms |
| Verbindung TCP-Verbindung aufbauen | 13 ms | 12,9 ms |
| TLS Verschlüsselung aushandeln | 22,3 ms | 24,4 ms |
| Server bis das erste Byte der Antwort kommt | 23,7 ms | 21,4 ms |
| Übertragung Rest der Antwort laden | 0,4 ms | 0,3 ms |
- HTTP-Status
- 401
- Verbunden über
- IPv6
- Verschlüsselung
- TLSv1.3
- Größe der Antwort
- 0 KB
Verfügbarkeit pro Tag
vor 90 Tagenvor 30 Tagen100 % verfügbar in 90 Tagenheute
Letzte Prüfungen
| Zeit | Ergebnis | Antwortzeit | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 02:06:34 | Läuft | 62,2 ms | |
| 02:05:34 | Läuft | 57,9 ms | |
| 02:04:34 | Läuft | 57 ms | |
| 02:03:34 | Läuft | 57,4 ms | |
| 02:02:34 | Läuft | 59,2 ms | |
| 02:01:34 | Läuft | 62,1 ms | |
| 02:00:34 | Läuft | 60,6 ms | |
| 01:59:34 | Läuft | 58,7 ms | |
| 01:58:34 | Läuft | 57,7 ms | |
| 01:57:34 | Läuft | 57,9 ms | |
| 01:56:34 | Läuft | 84,1 ms | |
| 01:55:34 | Läuft | 59,2 ms | |
| 01:54:34 | Läuft | 62,9 ms | |
| 01:53:34 | Läuft | 57,2 ms | |
| 01:52:34 | Läuft | 61,2 ms | |
| 01:51:34 | Läuft | 56,7 ms | |
| 01:50:34 | Läuft | 56 ms | |
| 01:49:34 | Läuft | 63,2 ms | |
| 01:48:34 | Läuft | 62,4 ms | |
| 01:47:34 | Läuft | 58,5 ms | |
| 01:46:34 | Läuft | 58,3 ms | |
| 01:45:34 | Läuft | 57,2 ms | |
| 01:44:34 | Läuft | 58,5 ms | |
| 01:43:34 | Läuft | 57,3 ms | |
| 01:42:34 | Läuft | 56,4 ms | |
| 01:41:34 | Läuft | 59,4 ms | |
| 01:40:34 | Läuft | 62,8 ms | |
| 01:39:34 | Läuft | 62,1 ms | |
| 01:38:34 | Läuft | 59,3 ms | |
| 01:37:34 | Läuft | 60,9 ms |
Ausfälle der letzten 90 Tage
Keine Ausfälle in den letzten 90 Tagen.