Öffentliche API
Läuft seit 00:00 Uhr.
Ruft die API ohne Schlüssel auf. Die richtige Antwort ist eine Ablehnung mit 401: Dann laufen API und Schlüsselprüfung.
HTTPS-Abruf an https://www.platzeo.de/api/v1/restaurants, jede Minute. Zuletzt um 02:36 Uhr.
- Antwortzeit jetzt
- 59,3 ms
- Mittel 24 h
- 62,5 ms
- 95 % schneller als
- 71,4 ms
- Verfügbar 24 h
- 100 %
- 7 Tage
- 100 %
- 30 Tage
- 100 %
- 90 Tage
- 100 %
Antwortzeit
Wohin die Zeit geht
Jede Prüfung baut eine neue Verbindung auf, wie bei einem Gast, der die Seite zum ersten Mal öffnet.
| Abschnitt | Mittel 24 h | Letzte Prüfung |
|---|---|---|
| DNS Name in Adresse auflösen | 3,5 ms | 2,8 ms |
| Verbindung TCP-Verbindung aufbauen | 12,9 ms | 13 ms |
| TLS Verschlüsselung aushandeln | 22,2 ms | 21,7 ms |
| Server bis das erste Byte der Antwort kommt | 23,4 ms | 21,5 ms |
| Übertragung Rest der Antwort laden | 0,4 ms | 0,3 ms |
- HTTP-Status
- 401
- Verbunden über
- IPv6
- Verschlüsselung
- TLSv1.3
- Größe der Antwort
- 0 KB
Verfügbarkeit pro Tag
vor 90 Tagenvor 30 Tagen100 % verfügbar in 90 Tagenheute
Letzte Prüfungen
| Zeit | Ergebnis | Antwortzeit | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 02:36:34 | Läuft | 59,3 ms | |
| 02:35:34 | Läuft | 60,8 ms | |
| 02:34:34 | Läuft | 62,4 ms | |
| 02:33:34 | Läuft | 65,8 ms | |
| 02:32:34 | Läuft | 63,5 ms | |
| 02:31:34 | Läuft | 61,8 ms | |
| 02:30:34 | Läuft | 57,6 ms | |
| 02:29:34 | Läuft | 61,6 ms | |
| 02:28:34 | Läuft | 62,9 ms | |
| 02:27:34 | Läuft | 58,5 ms | |
| 02:26:34 | Läuft | 63,1 ms | |
| 02:25:34 | Läuft | 59,2 ms | |
| 02:24:34 | Läuft | 61,1 ms | |
| 02:23:34 | Läuft | 61,5 ms | |
| 02:22:34 | Läuft | 60,2 ms | |
| 02:21:34 | Läuft | 60,3 ms | |
| 02:20:34 | Läuft | 58,7 ms | |
| 02:19:34 | Läuft | 60 ms | |
| 02:18:34 | Läuft | 58 ms | |
| 02:17:34 | Läuft | 59,9 ms | |
| 02:16:34 | Läuft | 56,9 ms | |
| 02:15:34 | Läuft | 59,9 ms | |
| 02:14:34 | Läuft | 59,9 ms | |
| 02:13:34 | Läuft | 57,7 ms | |
| 02:12:34 | Läuft | 61,3 ms | |
| 02:11:34 | Läuft | 57,8 ms | |
| 02:10:34 | Läuft | 57,5 ms | |
| 02:09:34 | Läuft | 63,1 ms | |
| 02:08:34 | Läuft | 66,4 ms | |
| 02:07:34 | Läuft | 60,4 ms |
Ausfälle der letzten 90 Tage
Keine Ausfälle in den letzten 90 Tagen.