Server über IPv6
Läuft seit 00:00 Uhr.
Dasselbe über IPv6, das viele Mobilfunknetze bevorzugen.
Ping an 2a01:584:3e::10, jede Minute. Zuletzt um 02:45 Uhr.
- Laufzeit (Ping) jetzt
- 11,6 ms
- Mittel 24 h
- 11,6 ms
- 95 % schneller als
- 11,8 ms
- Verfügbar 24 h
- 100 %
- 7 Tage
- 100 %
- 30 Tage
- 100 %
- 90 Tage
- 100 %
Laufzeit (Ping)
Leitung
- Paketverlust jetzt
- 0 %
- Paketverlust 24 h
- 0 %
- Schwankung (Jitter) 24 h
- 0,1 ms
- Schnellste / langsamste Antwort jetzt
- 11,5 ms / 11,6 ms
Verfügbarkeit pro Tag
vor 90 Tagenvor 30 Tagen100 % verfügbar in 90 Tagenheute
Letzte Prüfungen
| Zeit | Ergebnis | Laufzeit (Ping) | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 02:45:40 | Läuft | 11,6 ms | |
| 02:44:40 | Läuft | 11,6 ms | |
| 02:43:40 | Läuft | 11,5 ms | |
| 02:42:40 | Läuft | 11,6 ms | |
| 02:41:40 | Läuft | 11,7 ms | |
| 02:40:40 | Läuft | 12,1 ms | |
| 02:39:40 | Läuft | 11,6 ms | |
| 02:38:40 | Läuft | 11,6 ms | |
| 02:37:40 | Läuft | 11,6 ms | |
| 02:36:40 | Läuft | 11,6 ms | |
| 02:35:40 | Läuft | 11,6 ms | |
| 02:34:40 | Läuft | 11,6 ms | |
| 02:33:40 | Läuft | 11,5 ms | |
| 02:32:40 | Läuft | 11,5 ms | |
| 02:31:40 | Läuft | 11,6 ms | |
| 02:30:40 | Läuft | 11,6 ms | |
| 02:29:40 | Läuft | 11,5 ms | |
| 02:28:40 | Läuft | 11,6 ms | |
| 02:27:40 | Läuft | 11,7 ms | |
| 02:26:40 | Läuft | 11,6 ms | |
| 02:25:40 | Läuft | 11,8 ms | |
| 02:24:40 | Läuft | 11,5 ms | |
| 02:23:40 | Läuft | 11,6 ms | |
| 02:22:40 | Läuft | 11,6 ms | |
| 02:21:40 | Läuft | 11,5 ms | |
| 02:20:40 | Läuft | 11,6 ms | |
| 02:19:40 | Läuft | 11,6 ms | |
| 02:18:40 | Läuft | 11,5 ms | |
| 02:17:40 | Läuft | 11,6 ms | |
| 02:16:40 | Läuft | 11,6 ms |
Ausfälle der letzten 90 Tage
Keine Ausfälle in den letzten 90 Tagen.