Mailserver
Läuft seit 00:00 Uhr.
Baut eine verschlüsselte Verbindung zum Mailserver auf und wartet auf seine Begrüßung.
TLS-Verbindung an mail.rath.li:993, alle 2 Minuten. Zuletzt um 02:46 Uhr.
- Verbindungsaufbau jetzt
- 49,8 ms
- Mittel 24 h
- 51,1 ms
- 95 % schneller als
- 58,2 ms
- Verfügbar 24 h
- 100 %
- 7 Tage
- 100 %
- 30 Tage
- 100 %
- 90 Tage
- 100 %
Verbindungsaufbau
Zertifikat
- Restlaufzeit
- 37 Tage
- Gültig bis
- 18. November 2026
- Ausgestellt von
- Let's Encrypt, YE2
- Namen im Zertifikat
- 7
- Protokoll
- TLSv1.3
- Begrüßung des Servers
- * OK [CAPABILITY IMAP4rev2 IMAP4rev1 ENABLE SASL-IR LITERAL+
Let's-Encrypt-Zertifikate gelten 90 Tage und werden etwa 30 Tage vor Ablauf erneuert. Unter 21 Tagen Restlaufzeit ist die Erneuerung ausgeblieben, unter 7 Tagen werten wir das als Störung.
Verfügbarkeit pro Tag
vor 90 Tagenvor 30 Tagen100 % verfügbar in 90 Tagenheute
Letzte Prüfungen
| Zeit | Ergebnis | Verbindungsaufbau | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 02:46:36 | Läuft | 49,8 ms | |
| 02:44:36 | Läuft | 50,4 ms | |
| 02:42:36 | Läuft | 50,1 ms | |
| 02:40:36 | Läuft | 54,5 ms | |
| 02:38:36 | Läuft | 49,8 ms | |
| 02:36:36 | Läuft | 50,4 ms | |
| 02:34:36 | Läuft | 49,8 ms | |
| 02:32:36 | Läuft | 50,6 ms | |
| 02:30:36 | Läuft | 48,9 ms | |
| 02:28:36 | Läuft | 49,6 ms | |
| 02:26:36 | Läuft | 48,8 ms | |
| 02:24:36 | Läuft | 50,1 ms | |
| 02:22:36 | Läuft | 50,4 ms | |
| 02:20:36 | Läuft | 50,9 ms | |
| 02:18:36 | Läuft | 51,8 ms | |
| 02:16:36 | Läuft | 50,5 ms | |
| 02:14:36 | Läuft | 49,8 ms | |
| 02:12:36 | Läuft | 48,8 ms | |
| 02:10:36 | Läuft | 51 ms | |
| 02:08:36 | Läuft | 49,9 ms | |
| 02:06:36 | Läuft | 49,1 ms | |
| 02:04:36 | Läuft | 50 ms | |
| 02:02:36 | Läuft | 48,7 ms | |
| 02:00:36 | Läuft | 49,3 ms | |
| 01:58:36 | Läuft | 48,3 ms | |
| 01:56:36 | Läuft | 48,4 ms | |
| 01:54:36 | Läuft | 49,1 ms | |
| 01:52:36 | Läuft | 48,4 ms | |
| 01:50:36 | Läuft | 51,1 ms | |
| 01:48:36 | Läuft | 49 ms |
Ausfälle der letzten 90 Tage
Keine Ausfälle in den letzten 90 Tagen.