Mailserver
Läuft seit 00:00 Uhr.
Baut eine verschlüsselte Verbindung zum Mailserver auf und wartet auf seine Begrüßung.
TLS-Verbindung an mail.rath.li:993, alle 2 Minuten. Zuletzt um 01:12 Uhr.
- Verbindungsaufbau jetzt
- 52 ms
- Mittel 24 h
- 51,8 ms
- 95 % schneller als
- 60,5 ms
- Verfügbar 24 h
- 100 %
- 7 Tage
- 100 %
- 30 Tage
- 100 %
- 90 Tage
- 100 %
Verbindungsaufbau
Zertifikat
- Restlaufzeit
- 37 Tage
- Gültig bis
- 18. November 2026
- Ausgestellt von
- Let's Encrypt, YE2
- Namen im Zertifikat
- 7
- Protokoll
- TLSv1.3
- Begrüßung des Servers
- * OK [CAPABILITY IMAP4rev2 IMAP4rev1 ENABLE SASL-IR LITERAL+
Let's-Encrypt-Zertifikate gelten 90 Tage und werden etwa 30 Tage vor Ablauf erneuert. Unter 21 Tagen Restlaufzeit ist die Erneuerung ausgeblieben, unter 7 Tagen werten wir das als Störung.
Verfügbarkeit pro Tag
vor 90 Tagenvor 30 Tagen100 % verfügbar in 90 Tagenheute
Letzte Prüfungen
| Zeit | Ergebnis | Verbindungsaufbau | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 01:12:36 | Läuft | 52 ms | |
| 01:10:36 | Läuft | 53,1 ms | |
| 01:08:36 | Läuft | 51,3 ms | |
| 01:06:36 | Läuft | 49,6 ms | |
| 01:04:36 | Läuft | 49,6 ms | |
| 01:02:36 | Läuft | 50,2 ms | |
| 01:00:36 | Läuft | 50,2 ms | |
| 00:58:36 | Läuft | 51,9 ms | |
| 00:56:36 | Läuft | 52,7 ms | |
| 00:54:36 | Läuft | 50,2 ms | |
| 00:52:36 | Läuft | 54 ms | |
| 00:50:36 | Läuft | 49,7 ms | |
| 00:48:36 | Läuft | 53 ms | |
| 00:46:36 | Läuft | 60,5 ms | |
| 00:44:36 | Läuft | 50 ms | |
| 00:42:36 | Läuft | 49,2 ms | |
| 00:40:36 | Läuft | 50 ms | |
| 00:38:36 | Läuft | 51,8 ms | |
| 00:36:36 | Läuft | 53,6 ms | |
| 00:34:36 | Läuft | 58,2 ms | |
| 00:34:07 | Läuft | 49,9 ms | |
| 00:32:07 | Läuft | 51,9 ms | |
| 00:30:07 | Läuft | 49,6 ms | |
| 00:28:07 | Läuft | 51,8 ms | |
| 00:26:07 | Läuft | 50,7 ms | |
| 00:24:07 | Läuft | 49,4 ms | |
| 00:22:07 | Läuft | 47,9 ms | |
| 00:20:07 | Läuft | 49,4 ms | |
| 00:18:07 | Läuft | 50,5 ms | |
| 00:16:07 | Läuft | 47,8 ms |
Ausfälle der letzten 90 Tage
Keine Ausfälle in den letzten 90 Tagen.