Anmeldung für Restaurants
Läuft seit 00:00 Uhr.
Lädt die Anmeldeseite des Verwaltungsbereichs.
HTTPS-Abruf an https://www.platzeo.de/login, alle 2 Minuten. Zuletzt um 02:08 Uhr.
- Antwortzeit jetzt
- 92,1 ms
- Mittel 24 h
- 92,5 ms
- 95 % schneller als
- 105 ms
- Verfügbar 24 h
- 100 %
- 7 Tage
- 100 %
- 30 Tage
- 100 %
- 90 Tage
- 100 %
Antwortzeit, Stundenmittel mit schnellster und langsamster Messung
Wohin die Zeit geht
Jede Prüfung baut eine neue Verbindung auf, wie bei einem Gast, der die Seite zum ersten Mal öffnet.
| Abschnitt | Mittel 24 h | Letzte Prüfung |
|---|---|---|
| DNS Name in Adresse auflösen | 3,7 ms | 5 ms |
| Verbindung TCP-Verbindung aufbauen | 12,9 ms | 13,6 ms |
| TLS Verschlüsselung aushandeln | 22,3 ms | 21,8 ms |
| Server bis das erste Byte der Antwort kommt | 53 ms | 51,2 ms |
| Übertragung Rest der Antwort laden | 0,5 ms | 0,4 ms |
- HTTP-Status
- 200
- Verbunden über
- IPv6
- Verschlüsselung
- TLSv1.3
- Größe der Antwort
- 15 KB
Verfügbarkeit pro Tag
vor 90 Tagenvor 30 Tagen100 % verfügbar in 90 Tagenheute
Letzte Prüfungen
| Zeit | Ergebnis | Antwortzeit | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 02:08:33 | Läuft | 92,1 ms | |
| 02:06:33 | Läuft | 85,4 ms | |
| 02:04:33 | Läuft | 93,3 ms | |
| 02:02:33 | Läuft | 84,5 ms | |
| 02:00:33 | Läuft | 86 ms | |
| 01:58:33 | Läuft | 86 ms | |
| 01:56:33 | Läuft | 97,1 ms | |
| 01:54:33 | Läuft | 87,4 ms | |
| 01:52:33 | Läuft | 90,5 ms | |
| 01:50:33 | Läuft | 83,1 ms | |
| 01:48:33 | Läuft | 84,8 ms | |
| 01:46:33 | Läuft | 83,5 ms | |
| 01:44:33 | Läuft | 87,4 ms | |
| 01:42:33 | Läuft | 93 ms | |
| 01:40:33 | Läuft | 87,5 ms | |
| 01:38:33 | Läuft | 85,9 ms | |
| 01:36:33 | Läuft | 85,4 ms | |
| 01:34:33 | Läuft | 88,1 ms | |
| 01:32:33 | Läuft | 87,4 ms | |
| 01:30:33 | Läuft | 86 ms | |
| 01:28:33 | Läuft | 84,5 ms | |
| 01:26:33 | Läuft | 90,2 ms | |
| 01:24:33 | Läuft | 94,1 ms | |
| 01:22:33 | Läuft | 92,1 ms | |
| 01:20:33 | Läuft | 88,5 ms | |
| 01:18:33 | Läuft | 89,8 ms | |
| 01:16:33 | Läuft | 90,7 ms | |
| 01:14:33 | Läuft | 86 ms | |
| 01:12:33 | Läuft | 91,8 ms | |
| 01:10:33 | Läuft | 87,7 ms |
Ausfälle der letzten 90 Tage
Keine Ausfälle in den letzten 90 Tagen.